PERFORMANCE REPORT

EQUIDOTE Performance Summary

📊 EQUIDOTE Performance Summary (Jan 2025 – July 2025)

📅 Monthly Segment-Wise Profit (% Return on ₹10L Portfolio)

Month Futures Profit Options Profit Total Profit % Return Running Portfolio Value
January 2025 ₹44,272 ₹57,244 ₹1,01,516 10.15% ₹11,01,516
February 2025 ₹76,315 ₹17,552 ₹93,867 9.39% ₹11,95,383
March 2025 ₹1,18,685 ₹-17,810 ₹1,00,875 10.09% ₹12,96,258
April 2025 ₹1,16,225 ₹34,715 ₹1,50,940 15.09% ₹14,47,198
May 2025 ₹89,250 ₹1,000 ₹90,250 9.03% ₹15,37,448
June 2025 ₹60,962 ₹-19,950 ₹41,012 4.10% ₹15,78,460
July 2025 ₹82,250 ₹0 ₹82,250 8.21% ₹16,75,385
Total ₹6,15,934 ₹59,451 ₹6,75,385 67.54% ₹16,75,385
Scroll to Top

EQUITY RESEARCH AND EDUCATION : EQUIDOTEOFFICIAL


Subscription fees NIL

Telegram Channel Name : EQUIDOTEOFFICIAL